ZURICH, Nov 18 — Here’s a look at all the teams that have qualified for the 2026 World Cup, which will be jointly hosted by the United States, Mexico, and Canada from June 11 to July 19:
Hosts:
United States – Best finish: Third (1930)
Mexico – Best finish: Quarter-finals (1970, 1986)
Canada – Best finish: Group stage (1986, 2022)
Qualified Teams:
Japan – Qualified March 20 | Best finish: Round of 16 (2002, 2010, 2018, 2022)
New Zealand – Qualified March 24 | Best finish: Group stage (1982, 2010)
Iran – Qualified March 25 | Best finish: Group stage (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022)
Argentina – Qualified March 25 | Best finish: Winners (1978, 1986, 2022)
Uzbekistan – Qualified June 5 | Best finish: First-time qualifier
South Korea – Qualified June 5 | Best finish: Fourth place (2002)
Jordan – Qualified June 5 | Best finish: First-time qualifier
Australia – Qualified June 10 | Best finish: Round of 16 (2006, 2022)
Brazil – Qualified June 10 | Best finish: Winners (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Ecuador – Qualified June 10 | Best finish: Round of 16 (2006)
Uruguay – Qualified September 4 | Best finish: Winners (1930, 1950)
Colombia – Qualified September 4 | Best finish: Quarter-finals (2014)
Paraguay – Qualified September 4 | Best finish: Quarter-finals (2010)
Morocco – Qualified September 5 | Best finish: Semi-finals (2022)
Tunisia – Qualified September 8 | Best finish: Group stage (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)
Egypt – Qualified October 8 | Best finish: Round of 16 (1934)
Algeria – Qualified October 9 | Best finish: Round of 16 (2014)
Ghana – Qualified October 12 | Best finish: Quarter-finals (2010)
Cape Verde – Qualified October 13 | Best finish: First-time qualifier
South Africa – Qualified October 14 | Best finish: Group stage (1998, 2002, 2010)
Qatar – Qualified October 14 | Best finish: Group stage (2022)
England – Qualified October 14 | Best finish: Winners (1966)
Saudi Arabia – Qualified October 14 | Best finish: Round of 16 (1994)
Ivory Coast – Qualified October 14 | Best finish: Group stage (2006, 2010, 2014)
Senegal – Qualified October 14 | Best finish: Quarter-finals (2002)
France – Qualified November 13 | Best finish: Winners (1998, 2018)
Croatia – Qualified November 14 | Best finish: Runners-up (2018)
Portugal – Qualified November 16 | Best finish: Third place (1966)
Norway – Qualified November 16 | Best finish: Round of 16 (1






